Slika osnove sa predlogom rasporeda nameštaja i površinama
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,76 |
2 | Kombinovana soba | 11,32 |
3 | Kupatilo | 4,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 8,09 |
6 | Terasa | 7,08 |
UKUPNO | 40,96 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,60 |
2 | Kombinovana soba | 11,43 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 8,69 |
6 | Terasa | 7,08 |
UKUPNO | 41,51 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,45 |
2 | Kombinovana soba | 13,92 |
3 | Kupatilo | 4,77 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 7,69 |
6 | Terasa | 7,82 |
UKUPNO | 43,29 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,10 |
2 | Kombinovana soba | 16,92 |
3 | Kupatilo | 3,96 |
4 | Kuhinja | 3,58 |
5 | Spavaća soba | 11,20 |
UKUPNO | 42,76 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,10 |
2 | Kombinovana soba | 17,00 |
3 | Kupatilo | 3,83 |
4 | Kuhinja | 4,07 |
5 | Spavaća soba | 10,77 |
UKUPNO | 42,77 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,60 |
2 | Kombinovana soba | 15,92 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 11,00 |
UKUPNO | 44,23 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 6,96 |
2 | Kombinovana soba | 17,78 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 3,64 |
5 | Spavaća soba | 11,00 |
UKUPNO | 44,45 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,35 |
2 | Kombinovana soba | 15,48 |
3 | Kupatilo | 3,72 |
4 | Kuhinja | 3,72 |
5 | Soba | 8,43 |
6 | Soba | 8,57 |
7 | Terasa | 5,30 |
UKUPNO | 49,55 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,71 |
2 | Kombinovana soba | 18,94 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,10 |
6 | Terasa | 9,57 |
UKUPNO | 53,04 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,28 |
2 | Kombinovana soba | 16,24 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,60 |
6 | Terasa | 9,57 |
UKUPNO | 52,40 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,04 |
2 | Kombinovana soba | 15,99 |
3 | Degažman | 1,45 |
4 | Kupatilo | 3,90 |
5 | Kuhinja | 3,55 |
6 | Soba | 10,50 |
7 | Soba | 7,93 |
UKUPNO | 46,36 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 12,31 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,69 |
6 | Soba | 7,72 |
7 | Terasa | 2,44 |
8 | Terasa | 4,04 |
UKUPNO | 53,41 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 15,98 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,70 |
6 | Soba | 7,70 |
7 | Terasa | 2,44 |
UKUPNO | 53,03 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 16,70 |
3 | Kupatilo | 4,59 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,90 |
6 | Soba | 7,90 |
7 | Terasa | 2,00 |
UKUPNO | 53,23 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,35 |
2 | Kombinovana soba | 15,48 |
3 | Kupatilo | 3,72 |
4 | Kuhinja | 3,72 |
5 | Soba | 9,00 |
6 | Soba | 7,94 |
7 | Terasa | 12,63 |
UKUPNO | 56,83 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 17,53 |
3 | Kupatilo | 4,77 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 10,30 |
6 | Soba | 8,03 |
7 | Terasa | 5,62 |
UKUPNO | 58,39 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,46 |
2 | Dnevna soba | 21,62 |
3 | Degažman | 1,89 |
4 | Kupatilo | 3,67 |
5 | Kuhinja | 4,31 |
6 | Soba | 9,04 |
7 | Soba | 8,05 |
8 | Terasa | 10,92 |
UKUPNO | 62,96 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,35 |
2 | Dnevna soba | 24,24 |
3 | Degažman | 1,90 |
4 | Kupatilo | 3,78 |
5 | Kuhinja | 4,28 |
6 | Soba | 8,71 |
7 | Soba | 9,12 |
8 | Terasa | 7,00 |
UKUPNO | 62,38 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,04 |
2 | Kombinovana soba | 12,74 |
3 | Degažman | 1,56 |
4 | Kupatilo | 4,77 |
5 | Kuhinja | 4,64 |
6 | Soba | 9,02 |
7 | Soba | 9,31 |
8 | Terasa | 17,26 |
UKUPNO | 62,34 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,85 |
2 | Dnevna soba | 28,62 |
3 | Degažman | 1,90 |
4 | Kupatilo | 3,78 |
5 | Kuhinja | 4,25 |
6 | Soba | 11,90 |
7 | Soba | 9,12 |
8 | Terasa | 5,30 |
UKUPNO | 63,82 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,88 |
2 | Dnevna soba | 25,04 |
3 | Degažman | 3,78 |
4 | Kupatilo | 4,21 |
5 | Kuhinja | 3,76 |
6 | Soba | 9,72 |
7 | Soba | 12,33 |
8 | Soba | 8,63 |
9 | WC | 2,00 |
UKUPNO | 74,35 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,25 |
2 | Dnevna soba | 22,27 |
3 | Degažman | 3,62 |
4 | Kupatilo | 4,34 |
5 | Kuhinja | 5,20 |
6 | Soba | 10,98 |
7 | Soba | 11,63 |
8 | Soba | 7,94 |
9 | WC | 2,05 |
10 | Garderober | 1,85 |
11 | Terasa | 7,14 |
12 | Terasa | 1,30 |
UKUPNO | 83,58 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,90 |
2 | Dnevna soba | 28,20 |
3 | Degažman | 4,80 |
4 | Kupatilo | 3,91 |
5 | Kuhinja | 6,49 |
6 | Soba | 8,73 |
7 | Soba | 10,38 |
8 | Soba | 7,79 |
9 | WC | 1,81 |
10 | Garderober | 6,65 |
UKUPNO | 84,66 |
Dokumenti dostupni za preuzimanje za ovaj tip stana: