Slika osnove sa predlogom rasporeda nameštaja i površinama
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,76 |
2 | Kombinovana soba | 11,32 |
3 | Kupatilo | 4,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 8,09 |
6 | Terasa | 7,08 |
UKUPNO | 40,96 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,60 |
2 | Kombinovana soba | 11,43 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 8,69 |
6 | Terasa | 7,08 |
UKUPNO | 41,51 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,45 |
2 | Kombinovana soba | 13,92 |
3 | Kupatilo | 4,77 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 7,69 |
6 | Terasa | 7,82 |
UKUPNO | 43,29 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,10 |
2 | Kombinovana soba | 16,92 |
3 | Kupatilo | 3,96 |
4 | Kuhinja | 3,58 |
5 | Spavaća soba | 11,20 |
UKUPNO | 42,76 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,10 |
2 | Kombinovana soba | 17,00 |
3 | Kupatilo | 3,83 |
4 | Kuhinja | 4,07 |
5 | Spavaća soba | 10,77 |
UKUPNO | 42,77 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,60 |
2 | Kombinovana soba | 15,92 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Spavaća soba | 11,00 |
UKUPNO | 44,23 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 6,96 |
2 | Kombinovana soba | 17,78 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 3,64 |
5 | Spavaća soba | 11,00 |
UKUPNO | 44,45 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,35 |
2 | Kombinovana soba | 15,48 |
3 | Kupatilo | 3,72 |
4 | Kuhinja | 3,72 |
5 | Soba | 8,43 |
6 | Soba | 8,57 |
7 | Terasa | 5,30 |
UKUPNO | 49,55 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,71 |
2 | Kombinovana soba | 18,94 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,10 |
6 | Terasa | 9,57 |
UKUPNO | 53,04 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,28 |
2 | Kombinovana soba | 16,24 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,60 |
6 | Terasa | 9,57 |
UKUPNO | 52,40 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,04 |
2 | Kombinovana soba | 15,99 |
3 | Degažman | 1,45 |
4 | Kupatilo | 3,90 |
5 | Kuhinja | 3,55 |
6 | Soba | 10,50 |
7 | Soba | 7,93 |
UKUPNO | 46,36 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 12,31 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,69 |
6 | Soba | 7,72 |
7 | Terasa | 2,44 |
8 | Terasa | 4,04 |
UKUPNO | 53,41 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 15,98 |
3 | Kupatilo | 5,07 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,70 |
6 | Soba | 7,70 |
7 | Terasa | 2,44 |
UKUPNO | 53,03 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 16,70 |
3 | Kupatilo | 4,59 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 9,90 |
6 | Soba | 7,90 |
7 | Terasa | 2,00 |
UKUPNO | 53,23 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,35 |
2 | Kombinovana soba | 15,48 |
3 | Kupatilo | 3,72 |
4 | Kuhinja | 3,72 |
5 | Soba | 9,00 |
6 | Soba | 7,94 |
7 | Terasa | 12,63 |
UKUPNO | 56,83 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,50 |
2 | Kombinovana soba | 17,53 |
3 | Kupatilo | 4,77 |
4 | Kuhinja | 4,64 |
5 | Soba | 10,30 |
6 | Soba | 8,03 |
7 | Terasa | 5,62 |
UKUPNO | 58,39 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,46 |
2 | Dnevna soba | 21,62 |
3 | Degažman | 1,89 |
4 | Kupatilo | 3,67 |
5 | Kuhinja | 4,31 |
6 | Soba | 9,04 |
7 | Soba | 8,05 |
8 | Terasa | 10,92 |
UKUPNO | 62,96 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,35 |
2 | Dnevna soba | 24,24 |
3 | Degažman | 1,90 |
4 | Kupatilo | 3,78 |
5 | Kuhinja | 4,28 |
6 | Soba | 8,71 |
7 | Soba | 9,12 |
8 | Terasa | 7,00 |
UKUPNO | 62,38 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,04 |
2 | Kombinovana soba | 12,74 |
3 | Degažman | 1,56 |
4 | Kupatilo | 4,77 |
5 | Kuhinja | 4,64 |
6 | Soba | 9,02 |
7 | Soba | 9,31 |
8 | Terasa | 17,26 |
UKUPNO | 62,34 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,85 |
2 | Dnevna soba | 28,62 |
3 | Degažman | 1,90 |
4 | Kupatilo | 3,78 |
5 | Kuhinja | 4,25 |
6 | Soba | 11,90 |
7 | Soba | 9,12 |
8 | Terasa | 5,30 |
UKUPNO | 63,82 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,88 |
2 | Dnevna soba | 25,04 |
3 | Degažman | 3,78 |
4 | Kupatilo | 4,21 |
5 | Kuhinja | 3,76 |
6 | Soba | 9,72 |
7 | Soba | 12,33 |
8 | Soba | 8,63 |
9 | WC | 2,00 |
UKUPNO | 74,35 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,25 |
2 | Dnevna soba | 22,27 |
3 | Degažman | 3,62 |
4 | Kupatilo | 4,34 |
5 | Kuhinja | 5,20 |
6 | Soba | 10,98 |
7 | Soba | 11,63 |
8 | Soba | 7,94 |
9 | WC | 2,05 |
10 | Garderober | 1,85 |
11 | Terasa | 7,14 |
12 | Terasa | 1,30 |
UKUPNO | 83,58 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,90 |
2 | Dnevna soba | 28,20 |
3 | Degažman | 4,80 |
4 | Kupatilo | 3,91 |
5 | Kuhinja | 6,49 |
6 | Soba | 8,73 |
7 | Soba | 10,38 |
8 | Soba | 7,79 |
9 | WC | 1,81 |
10 | Garderober | 6,65 |
UKUPNO | 84,66 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 6,96 |
2 | Kombinovana soba | 21,03 |
3 | Kupatilo | 3,82 |
4 | Kuhinja | 3,16 |
UKUPNO | 31,89 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,03 |
2 | Kombinovana soba | 20,13 |
3 | Kupatilo | 4,32 |
4 | Kuhinja | 3,60 |
5 | Spavaća soba | 8,57 |
UKUPNO | 40,83 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,71 |
2 | Kombinovana soba | 13,01 |
3 | Kupatilo | 4,60 |
4 | Kuhinja | 4,02 |
5 | Spavaća soba | 10,73 |
6 | Terasa | 2,18 |
UKUPNO | 42,25 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,87 |
2 | Kombinovana soba | 18,06 |
3 | Kupatilo | 5,14 |
4 | Kuhinja | 4,30 |
5 | Spavaća soba | 12,35 |
6 | Terasa | 4,11 |
UKUPNO | 48,83 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 9,57 |
2 | Kombinovana soba | 15,89 |
3 | Kupatilo | 4,07 |
4 | Kuhinja | 5,70 |
5 | Spavaća soba | 9,80 |
6 | Terasa | 4,60 |
UKUPNO | 49,63 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,27 |
2 | Kombinovana soba | 19,32 |
3 | Kupatilo | 4,50 |
4 | Kuhinja | 4,72 |
5 | Spavaća soba | 11,02 |
6 | Terasa | 4,80 |
UKUPNO | 49,63 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 7,98 |
2 | Kombinovana soba | 21,96 |
3 | Kupatilo | 4,60 |
4 | Kuhinja | 4,57 |
5 | Spavaća soba | 10,47 |
6 | Terasa | 2,17 |
UKUPNO | 51,75 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,12 |
2 | Kombinovana soba | 25,30 |
3 | Kupatilo | 4,50 |
4 | Kuhinja | 4,72 |
5 | Soba | 10,55 |
6 | Terasa | 3,02 |
UKUPNO | 52,21 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 8,37 |
2 | Kombinovana soba | 22,27 |
3 | Kupatilo | 4,13 |
4 | Kuhinja | 5,22 |
5 | Soba | 9,42 |
6 | Terasa | 3,02 |
UKUPNO | 52,43 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,56 |
2 | Kombinovana soba | 23,85 |
3 | Degažman | 2,16 |
4 | Kupatilo | 4,77 |
5 | Kuhinja | 4,48 |
6 | Ostava | 2,62 |
7 | Soba | 14,86 |
8 | Terasa | 7,80 |
UKUPNO | 64,10 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 9,57 |
2 | Kombinovana soba | 22,56 |
3 | Kupatilo | 4,05 |
4 | Kuhinja | 4,32 |
5 | Soba | 8,34 |
6 | Soba | 10,91 |
UKUPNO | 59,75 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 9,67 |
2 | Kombinovana soba | 22,56 |
3 | Kupatilo | 4,05 |
4 | Kuhinja | 4,32 |
5 | Soba | 8,34 |
6 | Soba | 10,91 |
7 | Terasa | 3,25 |
UKUPNO | 63,10 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 8,14 |
2 | Kombinovana soba | 26,42 |
3 | Kupatilo | 4,32 |
4 | Kuhinja | 4,15 |
5 | Soba | 8,57 |
6 | Soba | 10,70 |
7 | Toalet | 2,16 |
8 | Terasa | 3,30 |
UKUPNO | 67,76 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 2,26 |
2 | Kombinovana soba | 28,08 |
3 | Degažman | 2,41 |
4 | Kupatilo | 3,75 |
5 | Kuhinja | 5,09 |
6 | Soba | 9,84 |
7 | Soba | 14,38 |
8 | Toalet | 1,50 |
9 | Terasa | 4,60 |
UKUPNO | 71,91 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 3,27 |
2 | Kombinovana soba | 28,36 |
3 | Degažman | 2,58 |
4 | Kupatilo | 3,73 |
5 | Kuhinja | 5,07 |
6 | Soba | 10,34 |
7 | Soba | 13,46 |
8 | Toalet | 1,50 |
9 | Terasa | 5,50 |
10 | Terasa | 2,60 |
UKUPNO | 76,41 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 5,23 |
2 | Kombinovana soba | 29,18 |
3 | Degažman | 5,54 |
4 | Kupatilo | 4,59 |
5 | Kuhinja | 6,15 |
6 | Soba | 10,45 |
7 | Soba | 12,36 |
8 | Toalet | 1,80 |
9 | Terasa | 5,55 |
10 | Terasa | 2,60 |
UKUPNO | 83,45 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,82 |
2 | Kombinovana soba | 19,20 |
3 | Degažman | 4,07 |
4 | Kupatilo | 4,50 |
5 | Kuhinja | 33,84 |
6 | Soba | 11,63 |
7 | Soba | 8,35 |
8 | Soba | 8,50 |
9 | Terasa | 1,45 |
UKUPNO | 66,36 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 4,69 |
2 | Kombinovana soba | 24,96 |
3 | Kupatilo | 3,96 |
4 | Kuhinja | 5,61 |
5 | Soba | 10,34 |
6 | Soba | 11,25 |
7 | Soba | 6,60 |
8 | Toalet | 2,02 |
9 | Terasa | 4,25 |
UKUPNO | 73,68 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 8,46 |
2 | Kombinovana soba | 22,85 |
3 | Degažman | 4,07 |
4 | Kupatilo | 4,50 |
5 | Kuhinja | 5,81 |
6 | Soba | 14,81 |
7 | Soba | 13,16 |
8 | Soba | 8,50 |
9 | Toalet | 2,41 |
10 | Terasa | 2,90 |
UKUPNO | 87,47 |
Br | Naziv | P [m2] |
1 | Hodnik | 8,35 |
2 | Kombinovana soba | 18,10 |
3 | Degažman | 4,07 |
4 | Kupatilo | 4,50 |
5 | Kuhinja | 5,81 |
6 | Soba | 14,81 |
7 | Soba | 13,16 |
8 | Soba | 8,50 |
9 | Toalet | 2,41 |
10 | Terasa | 2,90 |
11 | Terasa | 3,65 |
UKUPNO | 86,26 |
Dokumenti dostupni za preuzimanje za ovaj tip stana: