Izaberite lamelu za prikaz penthaus aparatmana
Lamela PSL1 - Izaberite sprat i tip penthausa
- PTK TIP 12
- 6. sprat
- 5. sprat
- 4. sprat
- 3. sprat
- 2. sprat
- 1. sprat
- PR
- SUT
- PTK TIP 12
- 6. sprat
- 5. sprat
- 4. sprat
- 3. sprat
- 2. sprat
- 1. sprat
- PR
- SUT
Lamela - sprat - penthouse tip
- Naziv tipa:
- TIP1
- Lamela:
- PSL1
- Sprat:
- 6
Plan osnove sa predlogom rasporeda nameštaja i površinama
Br | Naziv | P [m2] |
---|---|---|
1 | Ulaz | 6,90 |
2 | Hodnik | 7,43 |
3 | Hodnik | 3,92 |
4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 34,52 |
5 | Kuhinja | 8,10 |
6 | Soba | 13,91 |
7 | Soba | 11,99 |
8 | Soba | 14,39 |
9 | Kupatilo | 5,68 |
10 | Kupatilo | 4,97 |
11 | Toalet | 1,84 |
12 | Kuhinjska ostava | 1,72 |
13 | Terasa | 13,40 |
UKUPNO | 128,77 |
Br | Naziv | P [m2] |
---|---|---|
1 | Ulaz | 6,90 |
2 | Hodnik | 7,43 |
3 | Hodnik | 3,92 |
4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 35,61 |
5 | Kuhinja | 8,10 |
6 | Soba | 13,91 |
7 | Soba | 11,99 |
8 | Soba | 14,39 |
9 | Kupatilo | 5,68 |
10 | Kupatilo | 4,97 |
11 | Toalet | 1,84 |
12 | Kuhinjska ostava | 1,72 |
13 | Terasa | 13,40 |
UKUPNO | 129,86 |
Br | Naziv | P [m2] |
---|---|---|
1 | Ulaz | 7,60 |
2 | Hodnik | 3,35 |
3 | Hodnik | 5,21 |
4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 39,48 |
5 | Kuhinja | 6,30 |
6 | Soba | 11,25 |
7 | Soba | 10,15 |
8 | Soba | 19,35 |
9 | Garderober | 2,94 |
10 | Kupatilo | 4,81 |
11 | Toalet | 3,84 |
12 | Kuhinjska ostava | 2,64 |
13 | Toalet | 2,52 |
14 | Terasa | 32,00 |
UKUPNO | 151,26 |
Br | Naziv | P [m2] |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5,92 |
2 | Hodnik | 3,20 |
3 | Hodnik | 6,57 |
4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 47,92 |
5 | Kuhinja | 7,53 |
6 | Soba | 12,78 |
7 | Soba | 10,30 |
8 | Soba | 19,93 |
9 | Garderober | 2,85 |
10 | Kupatilo | 4,76 |
11 | Kupatilo | 3,64 |
12 | Vešernica | 1,61 |
13 | Toalet | 2,12 |
14 | Kuhinjska ostava | 1,02 |
15 | Terasa | 50,45 |
16 | Terasa | 12,60 |
UKUPNO | 193,20 |
Osnova sa dimenzijama.